Métodos
Medalhas de ouro publicadas com nome numa página oficial (ou quase oficial) e pública. Nada atrás de login, nada inferido de menção honrosa ou nota de classificação.
| Olimpíada | Área | Ouros | Anos | Com UF | Com escola |
|---|---|---|---|---|---|
| OBMEP Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas | Matemática | 9.935 | 2005–2025 | 100.0% | 100.0% |
| OBM Olimpíada Brasileira de Matemática | Matemática | 570 | 2000–2025 | 100.0% | 0.0% |
| OBF Olimpíada Brasileira de Física | Física | 388 | 2023–2025 | 100.0% | 99.7% |
| OBQ Olimpíada Brasileira de Química | Química | 364 | 1996–2025 | 93.1% | 85.4% |
| OBB Olimpíada Brasileira de Biologia | Biologia | 74 | 2018–2026 | 100.0% | 100.0% |
| IMO Internacional International Mathematical Olympiad | Matemática | 15 | 1981–2024 | 0.0% | 0.0% |
| IPhO Internacional International Physics Olympiad | Física | 8 | 2011–2026 | 0.0% | 0.0% |
| IOI Internacional International Olympiad in Informatics | Informática | 4 | 2011–2026 | 0.0% | 0.0% |
| IChO Internacional International Chemistry Olympiad | Química | 3 | 2018–2024 | 0.0% | 0.0% |
A OBMEP dá várias centenas de ouros por ano, em faixas de série; a IMO dá um punhado para o país inteiro. Somar isso num “top medalhista” é uma métrica de volume, por isso a busca não abre numa lista ordenada por ouros.
| Olimpíada | Área | Por quê |
|---|---|---|
| OBI | Informática | Resultados atrás de login. |
| OBL | Linguística | Planilha pública exige autenticação. |
| OBA | Astronomia | A consulta pública pede o nome da aluna ou do aluno — não lista quem ganhou. |
A OBA responde “esta pessoa ganhou?”, nunca “quem ganhou”. OBI e OBL estão atrás de autenticação. Não há jeito honesto de enumerá-las a partir do que é público.
| Olimpíada | Edições | Por quê |
|---|---|---|
| OBF | 2015–2022 | A lista publicada tem a coluna de prêmio em branco em todas as linhas. |
| OBQ | 2014, 2017, 2023 | 2014 e 2023 publicaram só as fases de seleção, sem medalha; 2017 não publicou resultado. |
| OBB | 2019–2024 | Os resultados listam classificados sem medalha, e o site que os hospedava saiu do ar. |
Essas medalhas foram entregues; o que falta é a fonte pública dizer quem recebeu qual. Se as organizações compartilharem essas listas, elas entram aqui, abertas a todos, no mesmo dia.
Pessoas são unidas pelo nome normalizado (minúsculas, acentos tirados). É o que deixa uma linha da OBMEP em CAIXA ALTA encontrar a mesma pessoa na OBM em título. Duas pessoas diferentes com o mesmo nome completo se fundiriam; nomes brasileiros costumam ser longos o bastante para isso ser raro, e as fontes não trazem um identificador para separá-las.
Escolas se juntam do mesmo jeito, mais Colégio/Col. Colégios militares ainda aparecem com grafias de campus diferentes quando as cadeias são de fato diferentes. Pares que só invertem a ordem das palavras — por exemplo “MILITAR DE FORTALEZA, COLEGIO” e “COLÉGIO MILITAR DE FORTALEZA” — continuam separados.
55 medalhas não têm UF e saem do mapa: 30 são internacionais (a fonte nunca traz cidade ou estado) e 25 são OBQ em anos que imprimiram cidade sem UF. As 272 linhas da OBM 2000–2011 e 2016 que guardavam cidade–UF no campo de pontuação já foram recuperadas.
O conjunto inteiro está em dados/ouro.csv, com o endereço exato da fonte em cada linha. Quem mantém o projeto, o que ele promete e como corrigir ou remover um nome estão em Sobre e transparência.